Los números ganadores de la “rifa simbólica del avión presidencial”

La Lotería Nacional llevó a cabo este martes 15 de septiembre la rifa simbólica del avión presidencial.

Aquí la lista de ganadores:

5 349 161

1 568 335

3 432 705

3 752 399

5 851 982

0 965 969

2 818 612

1 167 320

1 060 378

2 574 928

1 285 450

2 830 132

1 636 562

5 732 907

1 311 697

0 661 866

4 250 772

4 344 899

4 893 246

1 163 272

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *