Si vives en Jalisco esto deberás ganar en 2024 por aumento al Salario
| |Se aproxima el 2024 y como ya es tradición cada comienzo de año entran en vigor nuevas leyes, impuestos y aumentos en el costo de cualquier trámite, pero en esta ocasión hablaremos del incremento al salario mínimo.
El gobierno federal acordó con los sectores empresarial y obrero un incremento de 20 por ciento al salario mínimo general a partir del primero de Enero de 2024, el sexto aumento en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con este incremento el salario mínimo general pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios, es decir, 7 mil 470 pesos al mes; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 312.41 a 374.89 pesos diarios.
De manera paralela, este aumento también aplicará en los salarios mínimos profesionales, es decir, los que debe recibir como mínimo una persona profesionista por el desempeño de una labor encomendada, a diferencia del salario mínimo general, que es para los que no tienen un título profesional.
En la siguiente lista se muestra el salario que deberán ganar como mínimo los profesionistas a partir del próximo año en México.
Estos salarios no incluyen a la zona fronteriza de México donde el incremento es mayor.
Oficio | Salario en 2023 | Salario en 2024 |
---|---|---|
Oficial de albañilería | 239 pesos | 287 pesos |
Dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguerías | 212 pesos | 254 pesos |
Operador de bulldozer y/o traxcavo | 251 pesos | 301 pesos |
Cajero de máquina registradora | 215 pesos | 258 pesos |
Cantinero preparador de bebidas | 220 pesos | 264 pesos |
Carpintero de obra negra | 239 pesos | 287 pesos |
Oficial carpintero en fabricación y reparación de muebles | 235 pesos | 282 pesos |
Cocinero mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 242 pesos | 291 pesos |
Oficial cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado | 217 pesos | 261 pesos |
Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas | 215 pesos | 258 pesos |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 225 pesos | 270 pesos |
Chofer de camioneta de carga en general | 237 pesos | 285 pesos |
Oficio | Salario en 2023 | Salario en 2024 |
---|---|---|
Oficial electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas | 235 pesos | 281 pesos |
Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones | 237 pesos | 284 pesos |
Empleado de góndola, anaquel o sección de tiendas de autoservicio | 211 pesos | 253 pesos |
Encargado de bodega y/o almacén | 218 pesos | 262 pesos |
Dependiente de mostrador en ferreterías y tlapalerías | 223 pesos | 267 pesos |
Oficial gasolinero | 215 pesos | 258 pesos |
Jornalero agrícola | 235 pesos | 281 pesos |
Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones | 247 pesos | 297 pesos |
Peluquero y cultor de belleza en general | 225 pesos | 270 pesos |
Oficial pintor de casas, edificios y construcción en general | 230 pesos | 276 pesos |
Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 215 pesos | 258 pesos |
Plomero en instalaciones sanitarias | 230 pesos | 276 pesos |
Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 211 pesos | 253 pesos |
Reportero en prensa diaria impresa | 465 pesos | 557 pesos |
Repostero o pastelero | 239 pesos | 287 pesos |
Trabajador del hogar | 226 pesos | 271 pesos |
Velador | 215 pesos | 258 pesos |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 221 pesos | 265 pesos |
Con información de Milenio